Additional information
Prueba de pH | 0 a 14 |
---|---|
Potencial de reducción de oxidación (ORP) | -2000 a 2000 mV |
Temperatura | -5⁰ a 50⁰C |
Conductividad | 0 a 200,000 μS / cm |
Total de sólidos disueltos (TDS) | 0 a 100,000 mg/L |
Resistividad | 5 Ω.cm a 1M Ω.cm |
Salinidad | 0 a 70 PSU, 0 – 70.00 ppt (g / kg) |
Gravedad Específica del Agua de Mar | 0 a 50 σ |
Oxígeno disuelto | 0 a 50 mg / L, 0 a 500% de saturación |
Prueba de amoniaco | 0 a 9000 mg / L |
Calcio | 0 a 2000 mg / L |
Cloruro | 0 a 20,000 mg / L |
Fluoruro | 0 a 1000 mg / L |
Alga verde azul | 0 a 300,000 células / mL |
Clorofila | 0 a 500 µg / L |
Material orgánico disuelto | 0 a 20,000 µg / L |
Fluoresceína | 0 a 500 µg / L |
Aceite refinado | 0 a 10,000 µg / L |
Rhodamine WT | 0 a 500 µg / L |
Prueba de turbidez | 0 a 3000 NTU |
Reviews
There are no reviews yet.