Additional information
Presentación | 500 g |
---|---|
Apariencia | Crema a amarillo en polvo homogéneo que fluye libremente |
pH | 7.30-7.70 |
Clasificación | Bacteriano |
Aplicaciones | Medio para Brucella |
Marca | HIMEDIA |
El caldo de triptona se utiliza para la detección de la producción de indol por coliformes a partir de muestras clínicas y no clínicas.
Presentación: 500 g.
Presentación | 500 g |
---|---|
Apariencia | Crema a amarillo en polvo homogéneo que fluye libremente |
pH | 7.30-7.70 |
Clasificación | Bacteriano |
Aplicaciones | Medio para Brucella |
Marca | HIMEDIA |
Reviews
There are no reviews yet.