Additional information
Caudales | 30-60-90-100 l/mi (ISO/TC 209) con anemómetro |
---|---|
Volumen de aire muestreado | 1 – 2000 litros (mas con control manual) |
Carcasa | Poliuretano |
Cabeza de muestreo | Cabeza de 90 mm: autoclavable, cabeza de aluminio anodizado, |
Soporte de palanca | Esterilizado en autoclave anodizado soporte de placa de aluminio para Placas de 90 mm ± 2 mm. |
Dimensiones | 335x135x175 mm (L x W x H) |
Peso | 1.8 Kg |
Fuente de alimentación | Pilas recargables de Ni / Mh |
Liam Brown –
La instalación es un poco confusa y no inspira confianza al principio, pero aún se puede hacer en muy poco tiempo.
Funcionalmente, proporciona todos los valores como se describe en los diagramas a corto plazo, diarios y mensuales, y también se ve bonito.